-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | 논토양 등급지별 쌀 생산량 | 농촌진흥청 | 벼 | 기타 | 2024-12-04 | 1840 |
| 2260 | 남평벼의 특징 | 농촌진흥청 | 벼 | 기타 | 2024-12-04 | 1835 |
| 2259 | 그늘진 곳에서 쌀포대 보관 시 오염 가능성 | 농촌진흥청 | 벼 | 기타 | 2024-12-04 | 2428 |
| 2258 | 벼 집중호우 피해 양상 | 농촌진흥청 | 벼 | 기상환경 | 2024-12-04 | 1834 |
| 2257 | 벼가 폭염 피해를 받는 온도 | 농촌진흥청 | 벼 | 기상환경 | 2024-12-04 | 1830 |
| 2256 | 벼 폭염 대비 관리사항 | 농촌진흥청 | 벼 | 기상환경 | 2024-12-04 | 1849 |
| 2255 | 벼 재배 시 태풍 대비 방법 | 농촌진흥청 | 벼 | 기상환경 | 2024-12-04 | 1769 |
| 2254 | 벼 집중호우 사후대책 | 농촌진흥청 | 벼 | 기상환경 | 2024-12-04 | 1764 |
| 2253 | 벼 집중호우 사전대책 | 농촌진흥청 | 벼 | 기상환경 | 2024-12-04 | 1738 |
| 2252 | 고온이 지속될 경우 벼 생장량 | 농촌진흥청 | 벼 | 기상환경 | 2024-12-04 | 2076 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.