-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 복숭아 일시적 저장 후 유통 방법 | 농촌진흥청 | 과수 | 경영유통 | 2024-12-04 | 1758 |
| 1890 | 단감 수출전망 | 농촌진흥청 | 과수 | 경영유통 | 2024-12-04 | 1706 |
| 1889 | 냉동 블루베리 수입동향 | 농촌진흥청 | 과수 | 경영유통 | 2024-12-04 | 2141 |
| 1888 | 국내산 키위 수출현황 | 농촌진흥청 | 과수 | 경영유통 | 2024-12-04 | 1872 |
| 1887 | 국내산 석류 가격동향 | 농촌진흥청 | 과수 | 경영유통 | 2024-12-04 | 2024 |
| 1886 | 국내 배 수출동향 | 농촌진흥청 | 과수 | 경영유통 | 2024-12-04 | 1716 |
| 1885 | 기관과의 계약(납품, 용역, 공사 등) 관련 실적 증명 요청 | 농림축산검역본부 | 그 외 | 기타 | 2024-12-04 | 4212 |
| 1884 | 축산물 수출검역 절차 | 농림축산검역본부 | 그 외 | 기타 | 2024-12-04 | 2025 |
| 1883 | 수출위생증명서 발급방법 | 농림축산검역본부 | 그 외 | 기타 | 2024-12-04 | 2441 |
| 1882 | 수입식물의 소독 방법 | 농림축산검역본부 | 그 외 | 기타 | 2024-12-04 | 1747 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.