-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | 축산물 유통전문판매업자의 전자거래대상 여부 | 농림축산검역본부 | 시스템 문의 / 영업자 | 회원가입 / 탈퇴 / 변경 | 2024-12-04 | 1834 |
| 1636 | 식육즉석판매가공업자의 전자거래 대상 여부 | 농림축산검역본부 | 시스템 문의 / 영업자 | 회원가입 / 탈퇴 / 변경 | 2024-12-04 | 1576 |
| 1635 | 식육판매업자 전자거래 대상 여부 | 농림축산검역본부 | 시스템 문의 / 영업자 | 회원가입 / 탈퇴 / 변경 | 2024-12-04 | 1614 |
| 1634 | 종업원 5명의 기준 | 농림축산검역본부 | 시스템 문의 / 영업자 | 회원가입 / 탈퇴 / 변경 | 2024-12-04 | 1651 |
| 1633 | 식육포장처리업자의 전자거래 대상 여부 | 농림축산검역본부 | 시스템 문의 / 영업자 | 회원가입 / 탈퇴 / 변경 | 2024-12-04 | 1733 |
| 1632 | 전자거래 대상 여부(수입식품 등 수입판매업자) | 농림축산검역본부 | 시스템 문의 / 영업자 | 회원가입 / 탈퇴 / 변경 | 2024-12-04 | 1739 |
| 1631 | 축산물 영업자 회원가입 방법 | 농림축산검역본부 | 시스템 문의 / 영업자 | 회원가입 / 탈퇴 / 변경 | 2024-12-04 | 1693 |
| 1630 | 쇠고기, 돼지고기의 부위 코드 확인 | 농림축산검역본부 | 시스템 문의 | 소비자 | 2024-12-04 | 1736 |
| 1629 | 수입 품목 및 품목(부위)별 영문명 조회 | 농림축산검역본부 | 시스템 문의 | 소비자 | 2024-12-04 | 1743 |
| 1628 | 축산물 검역 현황 조회 | 농림축산검역본부 | 시스템 문의 | 소비자 | 2024-12-04 | 1655 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.