-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 지역별 강우강도 확인할 수 있는 방법에 대한 질의 | 기후에너지환경부 | 수자원정책관 | 물재해대응과 | 2024-12-04 | 2499 |
| 1546 | 하천수 사용허가량 초과 시 변경신고 여부 | 기후에너지환경부 | 수자원정책관 | 물재해대응과 | 2024-12-04 | 1557 |
| 1545 | 하천수 사용허가 관련 | 기후에너지환경부 | 수자원정책관 | 물재해대응과 | 2024-12-04 | 1633 |
| 1544 | 홍수예방대책 문의 | 기후에너지환경부 | 수자원정책관 | 물재해대응과 | 2024-12-04 | 1588 |
| 1543 | 홍수의 정의 | 기후에너지환경부 | 수자원정책관 | 물재해대응과 | 2024-12-04 | 1558 |
| 1542 | 하천법에 따른 하천수 사용 문의 | 기후에너지환경부 | 수자원정책관 | 물재해대응과 | 2024-12-04 | 1636 |
| 1541 | 하천수 사용신고서 발급 요청 | 기후에너지환경부 | 수자원정책관 | 하천계획과 | 2024-12-04 | 1786 |
| 1540 | 물관리일원화 담당부처 분산 이유 문의 | 기후에너지환경부 | 물이용정책관 | 물이용정책과 | 2024-12-04 | 1477 |
| 1539 | 물관리일원화 수자원관련 업무 일체가 환경부로 통합되지 못한 사유 | 기후에너지환경부 | 물이용정책관 | 물이용정책과 | 2024-12-04 | 1509 |
| 1538 | 건축물에서 오수 발생이 없는 경우 오수발생량을 산정해야 하는지? | 기후에너지환경부 | 물환경정책관 | 물환경정책과 | 2024-12-04 | 1584 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.