-
-
80
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2016년부터 모든 신고 전화 119・112・110으로 통합 | 첨부파일 있음 | 2016-02-22 | 467700 |
| 150 | 지난해 보이스피싱 피해 KT와 은행 사칭 최다 | 2014-01-15 | 45872 | |
| 149 | 층간소음 국민의 88%가 스트레스 받고, 54%가 다툰 적 있어 | 2013-12-03 | 73691 | |
| 148 | 권익위 110콜센터 : 스미싱 상담 64% 증가 | 2013-10-29 | 29513 | |
| 147 | 추석명절계기 현장 홍보 | 2013-09-25 | 28579 | |
| 146 | 추석 연휴기간에도 정부대표민원전화 110 정상 운영 | 2013-09-11 | 28779 | |
| 145 | 권익위 110콜센터, 휴가철 지우고 싶은 기억 온라인 설문조사 결과 발표 | 2013-09-09 | 29637 | |
| 144 | 화상수화 민원상담, 전국 지자체(올해 말까지 6,257개소) 확대 | 2013-08-07 | 28238 | |
| 143 | 권익위, 태국 옴부즈만과 자국민 권익보호위해 협력 논의 | 2013-07-18 | 28172 | |
| 142 | 110 정부민원안내콜센터의 하루 | 첨부파일 있음 | 2013-05-24 | 30161 |
| 141 | 보이싱피싱 | 2013-05-06 | 46457 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.